Gwastraff masnach siop elusen
Mae rhai siopau elusen yn gymwys ar gyfer costau casglu gwastraff masnach gostyngol. I fod yn gymwys rhaid i siopau werthu nwyddau a roddwyd sy'n tarddu o eiddo domestig.
Codir y swm llawn ar bob elusen a siop elusen arall.
Gwastraff
Gwastraff - casgliad wythnosol
Casgliad wythnosol ar gael ynghanol trefi yn unig
| Maint y bin (litrau) | Tâl blynyddol | Tâl rhentu bin | 
|---|---|---|
| 140 | £119.75 | £24.50 | 
| 240 | £251.25 | £51.00 | 
| 360 | £341.75 | £69.00 | 
| 660 | £555.25 | £124.50 | 
| 1100 | £872.75 
 | £240.50 | 
| Bagiau | £83.25 (lleiafswm o 52 bagiau/blwyddyn) | N/A | 
Gwastraff - casglu bob pythefnos
| Maint y bin (litrau) | Tâl blynyddol | Tâl rhentu bin | 
|---|---|---|
| 140 | £60 | £24.50 | 
| 240 | £125.50 | £51.00 | 
| 360 | £171.00 | £69.00 | 
| 660 | £277.50 | £124.50 | 
| 1100 | £436.50 
 | £240.50 | 
| Bagiau | £41.50 (lleiafswm o 26 bagiau/blwyddyn) | N/A | 
Ailgylchu
Mae opsiynau ailgylchu gwastraff masnachol safonol a ffioedd yn berthnasol.
