Ymatebion Parhewch i Sgwrsio
Cynhaliwyd ein hymgyrch ymgysylltu ‘Parhewch i Sgwrsio’ rhwng 29 Mehefin ac 8 Hydref 2023. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gofynnwyd i bobl beth oedd yn cyfri iddyn nhw, gan ddefnyddio grwpiau ffocws, cyfarfodydd, digwyddiadau a holiaduron.
Fe dderbynion ni 1,657 holiadur llawn, cymerodd 30 o bobl ran mewn grwpiau ffocws ac fe siaradon ni â 262 o bobl mewn trafodaethau grŵp mewn digwyddiadau
Beth glywsom ni yn yr Holiaduron:
Beth sy’n cyfri i chi NAWR? 10 prif thema fesul grŵp oedran:
Pob ymatebwr (*1491) | Dan 25 (759) | 25 – 59 oed (407) | 60+ oed (255) |
---|---|---|---|
Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (36% -532) | Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (65%-497) | Costau byw / chwyddiant (16%-66) | Trafnidiaeth gyhoeddus (19%-49) |
Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (25% -368) | Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (40%-304) | Iechyd a Llesiant (14%-55) | Economi lleol / ardal leol / canol tref da (17%-44) |
Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (18%-274) | Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion gan gynnwys prydau ysgol (28%-211) | Cadw’r ardal leol yn lân (13%-52 | Cadw’r ardal leol yn lân (16%-41) |
Iechyd a Llesiant (12%-172) | Safon byw / ansawdd bywyd (9%-68) | Materion amgylcheddol (10%-41) | Iechyd a Llesiant (16%-41) |
Cadw’r ardal leol yn lân (8%-119) | Iechyd a Llesiant (9%-67) | Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (10%-41) | Materion amgylcheddol (11%-29) |
Costau byw / chwyddiant (8%-115) | Cymunedau / gweithgareddau cymdeithasol / digwyddiadau (4%-29) | Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (10%-39) | Costau byw / chwyddiant (10%-26) |
Materion amgylcheddol (7%-103) | Materion amgylcheddol (3%-26) | Cymunedau / gweithgareddau cymdeithasol / digwyddiadau (9%-38) | Cynnal a chadw / diogelwch palmentydd a heolydd (9%-23) |
Economi lleol / ardal leol / canol tref da (7%-102) | Swyddi / cyfleoedd am swyddi (3%-22) | Economi lleol / ardal leol / canol tref da (9%-38) | Ymddygiad gwrthgymdeithasol / materion troseddu a phlismona (8%-21) |
Trafnidiaeth gyhoeddus (6%-94) | Parciau a llecynnau glas (3%-21) | Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (9%-35) |
Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (7%-18) Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (7%-18) Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (7%-18) Parciau a llecynnau glas (7%-18) |
Safon byw / ansawdd bywyd (6%-89) | - | Materion diogelwch cyffredinol (9%-35) | - |
Beth sy’n cyfri i chi I’R DYFODOL? 10 prif thema fesul grŵp oedran:
Pob ymatebwr (*1491) | Dan 25 (759) | 25 – 59 oed (407) | 60+ oed (255) |
---|---|---|---|
Swyddi / cyfleoedd am swyddi (29% -423) | Swyddi / cyfleoedd am swyddi (48% -358) | Costau byw / chwyddiant (13% -51) | Iechyd a Llesiant (18% -44) |
Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (21% -300) | Ffrindiau, teulu ac anifeiliaid anwes (38% -280) | Materion amgylcheddol (13% -49) | Economi lleol / ardal leol / canol tref da (17% -41) |
Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (16% -229) | Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (22% -167) | Iechyd a Llesiant (13% -49) | Trafnidiaeth gyhoeddus (16% -39) |
Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (14% -207) | Safon byw / ansawdd bywyd (22% -160) | Swyddi / cyfleoedd am swyddi (12% -48) | Materion amgylcheddol (13% -32) |
Safon byw / ansawdd bywyd (13% -187) | Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (21% -153) | Economi lleol / ardal leol / canol tref da (11% -43) | Cadw’r ardal leol yn lân (12% -30) |
Iechyd a Llesiant (12% -169) | Iechyd a Llesiant (10% -71) | Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (9% -36) | Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (11% -27) |
Materion amgylcheddol (9% -134) | Materion amgylcheddol (7% -49) | Cadw’r ardal leol yn lân (9% -34) | Materion diogelwch cyffredinol (9% -22) |
Costau byw / chwyddiant (8% -118) | Costau byw / chwyddiant (6% -47) | Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (9% -34) | Addysg / Llyfrgelloedd / Ysgolion (8% -19) |
Economi lleol / ardal leol / canol tref da (7% -101) | Cyllid a defnyddio arian yn effeithiol(3% -24) | Cefnogaeth i’r henoed / pobl anabl / bregus (8% -31) |
Cynnal a chadw / diogelwch palmentydd a heolydd (7% -18) |
Cadw’r ardal leol yn lân (6% -88) Trafnidiaeth gyhoeddus (6% -82) |
- | Trafnidiaeth gyhoeddus (8% -31) |
Ymddygiad gwrthgymdeithasol / materion troseddu a phlismona (6% -15) Gweithgareddau hamdden / cyfleusterau hamdden (6% -15) |
Beth allai gael ei wneud i WELLA BYWYD? 10 prif thema fesul grŵp oedran:
Pob ymatebwr (*1491) | Dan 25 (759) | 25 – 59 oed (407) | 60+ oed (255) |
---|---|---|---|
Gwella darpariaeth cyfleusterau hamdden a chwaraeon (14% -185) | Gwella darpariaeth cyfleusterau hamdden a chwaraeon (23% -148) | Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol (18% -71) | Gwella trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth yn gyffredinol (26% -72) |
Gwella glendid yr ardal (13% -183) | Gwella glendid yr ardal (11% -71) | Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc (16% -63) | Gwella isadeiledd heolydd a phalmentydd (17% -48) |
Gwella trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth yn gyffredinol(11% -152) | Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr (10% -62) | Gwella glendid yr ardal (15% -60) | Gwella glendid yr ardal (17% -47) |
Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr (10% -138) | Gwella ysgolion a gwasanaethau addysg (9% -57) | Gwella’r ardal yn gyffredinol / hybu’r ardal (15% -59) | Cefnogi’r henoed / bregus / anabl (13% -37) |
Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc (10% -137) | Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc(7% -46) | Gwella trafnidiaeth gyhoeddus / trafnidiaeth yn gyffredinol(12% -49) | Gwella’r ardal yn gyffredinol / hybu’r ardal(11% -30) |
Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol (10% -130) | Cynyddu nifer / ansawdd y siopau, caffis a bwytai (6% -41) | Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr (12% -49) | Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol(10% -28) |
Gwella’r ardal yn gyffredinol gan gynnwys buddsoddi’n lleol(9% -124) | Darparu cefnogaeth costau byw (5% -35) | Gwella isadeiledd heolydd a phalmentydd(12% -48) | Mwy o gyfathrebu ac ymgysylltu gan y cyngor (10% -27) |
Gwella isadeiledd heolydd a phalmentydd(9% -122) | Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol(5% -33) | Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol(10% -39) | Gwella / buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored, parciau a glan y môr(9% -26) |
Cefnogi’r henoed / bregus / anabl(7% -97) | Gwella’r ardal yn gyffredinol / hybu’r ardal (5% -31) | Cefnogi’r henoed / bregus / anabl (10% -38) |
Darparu gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc(9% -24) |
Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol(7% -93 | Gwella cyfleoedd am swyddi ac amodau gweithio(5% -29) | Mwy o gyfathrebu ac ymgysylltu gan y cyngor(9% -36) | Darparu mwy o ddigwyddiadau / prosiectau cymunedol(8% -22) |
Gan bwy glywsom ni
- Dywedodd 84% o ymatebwyr eu bod nhw’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot
- Roedd dros hanner (57%) yr ymatebwyr yn fenywod, a 42% yn ddynion.
- Roedd 50% o dan 25 oed; Roedd ychydig dros un rhan o bump (22%) yn 60 oed neu'n hŷn, ac roedd y 29% oedd yn weddill rhwng 25-59 oed.
- Yn nodedig, roedd 44% (neu 681) o'r ymatebwyr yn blant ysgol.