Llwybr wythnos 1
Wythnos 1: Dydd Llun
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Sgiwen / Mynachlog Nedd | Ysgol Gynradd Crymlyn | 10.30 - 11.15 |
Pontardawe | Ysgol Gynradd Alltwen | 1.00 - 2.00 |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
20 | 3, 24 | 14 |
Wythnos 1: Dydd Mawrth
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Glyncorrwg | Co-op | 10.15 - 10.45 |
Croeserw | Pen y Mynydd (Rhif. 8) | 10.55 - 11.10 |
Bryn | Teras Capel | 11.40 - 11.50 |
Bryn | Stryd y Coroni | 11.55 - 12.05 |
Margam | Heol Maxim | 12.35 - 12.45 |
Sgiwen | Y Highlands (Rhif. 154) | 1.45 - 2.15 |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
21 | 11 | 4, 25 | 15 |
Wythnos 1: Dydd Mercher
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Crymlyn Burrows | Cilgant Baldwin | 10.00 - 10.25 |
Crymlyn Burrows | Canolfan Gymunedol Jersey Marine | 10.30 - 11.00 |
Sgiwen / Mynachlog Nedd | Gerddi Bay View | 11.10 - 11.25 |
Sgiwen / Mynachlog Nedd | Crymlyn Parc | 11.35 - 11.55 |
Sgiwen / Mynachlog Nedd | Taillwyd | 12.15 - 12.45 |
Castell-nedd | Pencadlys y Llyfrgell | YP |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
22 | 12 | 5, 26 | 16 |
Wythnos 1: Dydd Iau
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Llangatwg | Golwg Y Gamlas | 10.00 - 10.15 |
Llangatwg | Cofeb Llangatwg | 10.20 - 10.40 |
Cilfrew | March Hywel | 10.50 - 11.05 |
Cilfrew | Prif Ffordd, Cyffordd Ffordd Newydd | 11.10 - 11.20 |
Cilfrew | Penscynor | 11.25 - 11.45 |
Cilfrew | Cefn Yr Allt | 11.50 - 12.00 |
Cilfrew | Siop Family Fayre | 12.05 - 12.25 |
Creunant | Bron Allt / Llys Dulais | 1.40 - 2.00 |
Creunant | Heol Yr Ysgol | 2.05 - 2.25 |
Creunant | Llwynon, Heol Yr Orsaf | 2.30 - 3.00 |
Creunant | Ffordd Treforgan | 3.05 - 3.30 |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
2, 23 | 13 | 6, 27 | 17 |
Wythnos 1: Dydd Gwener
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Castell-nedd | Pencadlys Y Llyfrgell | YP |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
3, 24 | 14 | 7, 28 |