Llwybr wythnos 3
Dydd Llun
Hydref 13, Tachwedd 3, Tachwedd 24, Rhagfyr 15
| Ardal | Lleoliad | Amser |
|---|---|---|
| Crymlyn | Ysgol Gynradd Crymlyn (ysgol yn unig) | 9.30 - 10.30 |
| Castell-nedd | Ysgol Gynradd St. Joseph (ysgol yn unig) | 11.00 - 15.00 |
Dydd Mawrth
Hydref 14, Tachwedd 4, Tachwedd 25, Rhagfyr 16
| Ardal | Lleoliad | Amser |
|---|---|---|
| Cimla | Cilgant Cimla (Rhif. 50) | 10.00 - 10.15 |
| Cimla | Neuadd y Sgowtiaid | 10.20 - 10.40 |
| Cimla | Rhodfa Trevallen | 10.45 - 10.55 |
| Cimla | Ffordd Glannant (Rhif 97) | 11.05 - 11.20 |
| Cimla | Gerddi Ridgewood | 11.25 - 11.40 |
| Cimla | Heol Pen y Coed | 11.45 - 12.00 |
| Pontrhydyfen | Heol Yr Orsaf | 12.10 - 12.30 |
| Llansawel | Hen Ysgol Gynradd Ynysmaerdy | YP |
Dydd Mercher
Hydref 15, Tachwedd 5, Tachwedd 26, Rhagfyr 17
| Location | Venue | Time |
|---|---|---|
| Cwmgwrach | Heol Fothergill | 10.00 - 10.15 |
| Cwmgwrach | Rhodfa Empire | 10.20 - 10.40 |
| Tonna | Ysbyty Tonna | 11.00 - 11.10 |
| Bryncoch | Rhodfa Parc Leiros | 11.30 - 11.45 |
| Bryncoch | Clos Daphne | 11.50 - 12.05 |
| Bryncoch | Banc Primrose | 12.15 - 12.30 |
| Bryncoch | Tafarn Bryncoch | 13.15 - 13.30 |
| Llansawel | Hen Ysgol Gynradd Ynysmaerdy | YP |
Dydd Iau
Hydref 16, Tachwedd 6, Tachwedd 27, Rhagfyr 18
| Location | Venue | Time |
|---|---|---|
| Godre'r graig | Gyferbyn a'r Hen Ysgol | 10.00 - 10.15 |
| Godre'r graig | Heol Hodgsons | 10.25 - 10.45 |
| Ystalyfera | Neuadd y Cymuned Ystalyfera | 10.55 - 11.15 |
| Cwmllynfell | Heol Gwilym | 11.45 - 12.15 |
| Llansawel | Hen Ysgol Gynradd Ynysmaerdy | YP |
Dydd Gwener
Hydref 17, Tachwedd 7, Tachwedd 28
| Ardal | Lleoliad | Amser |
|---|---|---|
| Mynachlog Nedd | Ysgol Gynradd Abbey (ysgol yn unig) | 9.15 - 15.00 |