Faint yw Treth y Cyngor?
Trosolwg
Mae swm y dreth gyngor rhydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar:
- ba ardal o Gastell-nedd Port Talbot rhydych chi'n byw ynddo
- y band prisio mae eich eiddo yn dod o fewn
Mae biliau Treth Gyngor hefyd yn cynnwys swm ychwanegol i Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddau.
Treth y Cyngor 2026/27
Rhowch eich ardal (e.e.Llansawel) yn y blwch chwilio i ddod o hyd i'ch tâl Treth y Cyngor ar gyfer 25/26
| Enw Ward | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERAFAN | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| BAGLAN | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| BLAENDULAIS | £1,721.40 | £2,008.31 | £2,295.20 | £2,582.11 | £3,155.91 | £3,729.71 | £4,303.51 | £5,164.22 | £6,024.93 |
| BLAENGWRACH | £1,793.96 | £2,092.95 | £2,391.94 | £2,690.94 | £3,288.93 | £3,886.91 | £4,484.90 | £5,381.88 | £6278.86 |
| BLAENHONDDAN | £1,706.74 | £1,991.20 | £2,275.65 | £2,560.11 | £3,129.02 | £3,697.93 | £4,266.85 | £5,120.22 | £5,973.59 |
| BRYN | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| CILYBEBYLL | £1,694.87 | £1,977.35 | £2,259.83 | £2,542.31 | £3,107.27 | £3,672.22 | £4,237.18 | £5,084.62 | £5,932.06 |
| CLUN & MELINCWRT | £1,727.73 | £2,015.69 | £2,303.64 | £2,591.60 | £3,167.51 | £3,743.42 | £4,319.33 | £5,183.20 | £6,047.07 |
| COEDFFRANC | £1,756.04 | £2,048.72 | £2,341.39 | £2,634.07 | £3,219.42 | £3,804.77 | £4,390.11 | £5,268.14 | £6,146.17 |
| CREUNANT | £1,727.30 | £2,015.18 | £2,303.06 | £2,590.95 | £3,166.72 | £3,742.48 | £4,318.25 | £5,181.90 | £6,045.55 |
| CWMAFAN | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| CWMLLYNFELL | £1,734.58 | £2,023.68 | £2,312.77 | £2,601.87 | £3,180.06 | £3,758.25 | £4,336.45 | £5,203.74 | £6,071.03 |
| DE CASTELL-NEDD | £1,698.40 | £1,981.47 | £2,264.53 | £2,547.60 | £3,113.73 | £3,679.86 | £4,246.00 | £5,095.20 | £5,944.40 |
| DWYRAIN SANDFIELDS | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| DYFFRYN CLYDACH | £1,691.76 | £1,973.72 | £2,255.68 | £2,537.64 | £3,101.56 | £3,665.48 | £4,229.40 | £5,075.28 | £5,921.16 |
| GLYNCORRWG | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| GLYN NEDD | £1,756.31 | £2,049.03 | £2,341.75 | £2,634.47 | £3,219.91 | £3,805.34 | £4,390.78 | £5,268.94 | £6,147.10 |
| GOGLEDD CASTELL-NEDD | £1,698.40 | £1,981.47 | £2,264.53 | £2,547.60 | £3,113.73 | £3,679.86 | £4,246.00 | £5,095.20 | £5,944.40 |
| GORLLEWIN SANDFIELDS | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| GWAUN CAE GURWEN | £1,715.14 | £2,001.00 | £2,286.85 | £2,572.71 | £3,144.42 | £3,716.13 | £4,287.85 | £5,145.42 | £6,002.99 |
| LLANSAWEL | £1,740.73 | £2,030.86 | £2,320.98 | £2,611.11 | £3,191.35 | £3,771.60 | £4,351.84 | £5,222.21 | £6,092.58 |
| MARGAM | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| ONLLWYN | £1,711.43 | £1,996.67 | £2,281.91 | £2,567.15 | £3,137.63 | £3,708.10 | £4,278.58 | £5,134.30 | £5,990.02 |
| PELENNA | £1,728.76 | £2,016.89 | £2,305.01 | £2,593.14 | £3,169.39 | £3,745.64 | £4,321.90 | £5,186.28 | £6,050.66 |
| PONTARDAWE | £1,718.30 | £2,004.69 | £2,291.07 | £2,577.46 | £3,150.23 | £3,723.00 | £4,295.76 | £5,154.92 | £6,014.08 |
| PORT TALBOT | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| RESOLFEN | £1,715.34 | £2,001.24 | £2,287.12 | £2,573.02 | £3,144.80 | £3,716.58 | £4,288.36 | £5,146.04 | £6,003.72 |
| TAIBACH | £1,652.01 | £1,927.35 | £2,202.68 | £2,478.02 | £3,028.69 | £3,579.36 | £4,130.03 | £4,956.04 | £5,782.05 |
| TONNA | £1,687.58 | £1,968.85 | £2,250.11 | £2,531.38 | £3,093.91 | £3,656.44 | £4,218.96 | £5,062.76 | £5,906.56 |
| YSTALYFERA | £1,702.51 | £1,986.27 | £2,270.01 | £2,553.77 | £3,121.27 | £3,688.78 | £4,256.28 | £5,107.54 | £5,958.80 |
Cynghorau cymunedol 2026/27
Mae rhai ardaloedd sydd â lefelau Treth y Cyngor gwahanol oherwydd eu bod nhw'n byw mewn ardaloedd gyda chyngor cymunedol . Pob cyngor cymuned yn codi lefel wahanol o Dreth Gyngor.
Nid oes cynghorau cymuned yn ardal Port Talbot. Nid oes unrhyw elfen cyngor cymunedol i'r bil Treth Cyngor yn yr ardal hon.
| Enw plwyf | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAENDULAIS | £69.39 | £80.96 | £92.52 | £104.09 | £127.22 | £150.35 | £173.48 | £208.18 | £242.88 |
| BLAENGWRACH | £141.95 | £165.60 | £189.26 | £212.92 | £260.24 | £307.55 | £354.87 | £425.84 | £496.81 |
| BLAENHONDDAN | £54.73 | £63.85 | £72.97 | £82.09 | £100.33 | £118.57 | £136.82 | £164.18 | £191.54 |
| CILYBEBYLL | £42.86 | £50.00 | £57.15 | £64.29 | £78.58 | £92.86 | £107.15 | £128.58 | £150.01 |
| CLUN & MELINCWRT | £75.72 | £88.34 | £100.96 | £113.58 | £138.82 | £164.06 | £189.30 | £227.16 | £265.02 |
| COEDFFRANC | £104.03 | £121.37 | £138.71 | £156.05 | £190.73 | £225.41 | £260.08 | £312.10 | £364.12 |
| CREUNANT | £75.29 | £87.83 | £100.38 | £112.93 | £138.03 | £163.12 | £188.22 | £225.86 | £263.50 |
| CWMLLYNFELL | £82.57 | £96.33 | £110.09 | £123.85 | £151.37 | £178.89 | £206.42 | £247.70 | £288.98 |
| DE CASTELL-NEDD | £46.39 | £54.12 | £61.85 | £69.58 | £85.04 | £100.50 | £115.97 | £139.16 | £162.35 |
| DYFFRYN CLYDACH | £39.75 | £46.37 | £53.00 | £59.62 | £72.87 | £86.12 | £99.37 | £119.24 | £139.11 |
| GLYN NEDD | £104.30 | £121.68 | £139.07 | £156.45 | £191.22 | £225.98 | £260.75 | £312.90 | £365.06 |
| GOGLEDD CASTELL-NEDD | £46.39 | £54.12 | £61.85 | £69.58 | £85.04 | £100.50 | £115.97 | £139.16 | £162.35 |
| GWAUN CAE GURWEN | £63.13 | £73.65 | £84.17 | £94.69 | £115.73 | £136.77 | £157.82 | £189.38 | £220.94 |
| LLANSAWEL | £88.72 | £103.51 | £118.30 | £133.09 | £162.66 | £192.24 | £221.81 | £266.17 | £310.53 |
| ONLLWYN | £59.42 | £69.32 | £79.23 | £89.13 | £108.94 | £128.74 | £148.55 | £178.26 | £207.97 |
| PELENNA | £76.75 | £89.54 | £102.33 | £115.12 | £140.70 | £166.28 | £191.87 | £230.24 | £268.61 |
| PONTARDAWE | £66.29 | £77.34 | £88.39 | £99.44 | £121.54 | £143.64 | £165.73 | £198.88 | £232.03 |
| RESOLFEN | £63.33 | £73.89 | £84.44 | £95.00 | £116.11 | £137.22 | £158.33 | £190.00 | £221.67 |
| TONNA | £35.57 | £41.50 | £47.43 | £53.36 | £65.22 | £77.08 | £88.93 | £106.72 | £124.51 |
| YSTALYFERA | £50.50 | £58.92 | £67.33 | £77.75 | £92.58 | £109.42 | £126.25 | £151.50 | £176.75 |
Awdurdod Heddlu De Cymru 2026/27
| Band | Swm |
|---|---|
| A | £270.09 |
| B | £315.11 |
| C | £360.12 |
| D | £405.14 |
| E | £495.17 |
| F | £585.20 |
| G | £675.23 |
| H | £810.28 |
| I | £945.33 |
Band prisio
- Mae naw bandiau Treth y Cyngor yng Nghastell-nedd Port Talbot
- Asesir pob annedd ar gyfer Treth Y Cyngor gan Swyddog Rhestru Asiantaeth y Swyddfa Brisio
- Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn un allan o naw band prisio’n seiliedig ar ei werth cyfalaf ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2003
- Gallwch ffeindio'ch band ar eich bil neu ar-lein
| Bandiau | Gwerthoedd Eiddo Rhestr Brisio 2005 |
|---|---|
| A | Hyd at £44,000 |
| B | £44,001 i £65,000 |
| C | £65,001 i £91,000 |
| D | £91,001 i £123,000 |
| E | £123,001 i £162,000 |
| F | £162,001 i £223,000 |
| G | £223,001 i £324,000 |
| H | £324,001 i £424,000 |
| I | £424,001 ac uwch |
Herio eich Band
Os credwch fod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio'r asesiad.