Dogfen
Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2025-26
Cyflog Aelodau
|
Rôl (Mawrth 2026)
|
Cyfenw | Enw cyntaf | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio |
|---|---|---|---|---|---|
| Arweinydd | Hunt | Stephen | 66726.96 | 0.00 | 0.00 |
| Dirprwy Arweinydd | Llewelyn | Alun | 46709.04 | 0.00 | 1045.35 |
| Aelod o'r Cabinet | Jones | Scott | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Harris | Sian | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Knoyle | Simon | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Griffiths | Wyndham | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Hale | Joanna | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Hurley | Jeremy | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Jenkins | Elizabeth | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod o'r Cabinet | Phillips | Cenydd | 40035.96 | 0.00 | 0.00 |
| Cadeirydd Craffu | Phillips | Rebecca | 29657.04 | 200.04 | 0.00 |
| Cadeirydd Craffu | Wood | Robert | 28,654.89 | 200.04 | 0.00 |
| Cadeirydd Craffu | Pursey | Sean | 29657.04 | 200.04 | 0.00 |
|
Cadeirydd Craffu |
Galsworthy | Charlotte | 29657.04 | 200.04 | 0.00 |
| Cadeirydd Trwyddedu | Richards | Anthony | 29657.04 | 200.04 | 0.00 |
|
Cadeirydd Craffu |
Jordan | Carl | 25079.66 | 200.04 | 0.00 |
| Cadeirydd Cynllunio | Jones | Jeffrey | 29657.04 | 200.04 | 0.00 |
| Maer | Carpenter | Wayne | 29055.81 | 200.04 | 0.00 |
| Dirprwy Faer | Lockyear | Alun | 23325.11 | 200.04 | 0.00 |
| Arweinydd yr Wrthblaid | Reynolds | Sonia | 28654.89 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Rees | Peter | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
|
Aelod
hyd at 09/04/25
|
Richards | Peter | 494.27 | 5.00 | 0.00 |
| Aelod | Latham | Edward | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Crowley | Colin | 20773.11 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Clement-Williams | Carol | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Harvey | Michael | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Paddison | Suzanne | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Freeguard | Sharon | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Jones | Robert | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Jones | Leanne | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Williams | Christopher | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Heard | Lauren | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Davies | Oliver | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Grimshaw | Stephanie | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Keogh | Dennis | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Davies | Rosalyn | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Whitelock | David | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Clarke | Helen | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Aubrey | Angharad | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Mizen | John | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Renkes | Susanne | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Lewis | Dean | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Davies | Hayley | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Peters | David | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Lewis | Caroline | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Bowen | Timothy | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Dacey | Andrew | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Davies | Charles | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Henton | James | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Rogers | Philip | 22100.29 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Lodwig | Andrew | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Thomas | Daniel | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Williams | Laura | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Goldup-John | Nathan | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Morris | Kirsty | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Thomas | Sarah | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Rice | Gareth | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Woolford | Robert | 19770.96 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Rahaman | Saifur | 20773.11 | 200.04 | 0.00 |
| Aelod | Grounds | Susan | 19445.96 | 196.71 | 0.00 |
| Aelod | Joshua | Tuck | 13758.45 | 139.28 | 0.00 |
Aelodau Cyfetholedig
| Rôl (Mawrth 2026) | Cyfenw | Enw cyntaf | Cyflog | Lwfans Cefnogaeth | Teithio | Ffioedd Cyfetholedig |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aelod Cyfetholedig hyd at 31/12/2025
|
Richards | Barbara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Aelod Cyfetholedig hyd at 31/12/2025
|
Jones | Clifford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Jenkins | Joanna | 3.30 | 75.60 | 3.30 | 2278.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Caddick | Marie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Amor | Adam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
| Aelod Cyfetholedig | Newman | Lynda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
| Aelod Cyfetholedig | Fleet | Roberta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Ward | Tom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Owen | Mark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.88 |
| Aelod Cyfetholedig | Bagley | Andrew | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.88 |
| Aelod Cyfetholedig | Lewis | Duncan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Davies | Alison | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Edwards | Carolyn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
| Aelod Cyfetholedig | Spanner | Michael | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.63 |
Taliadau a wneir i Gynghorwyr gan Gyrff Perthnasol Eraill
| Rôl (Mawrth 2026) | Cyfenw | Enw cyntaf | Cyflog | Lwfans cefnogaeth |
|---|---|---|---|---|
| Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru | Crowley | Matthew | 6200.18 | |
| Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru | Freeguard | Sharon | 2787.96 | |
|
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru |
Jordan | Carl | 1293.30 | |
|
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru |
Thomas | Dan | 2787.96 | |
|
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru |
Woolford | Bob | 1463.68 | 89.10 |
Sefydlodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gorff penodol sef Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn pennu'r gydnabyddiaeth ariannol addas ar gyfer rôl Cynghorydd yng Nghymru. Mae Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Castell-nedd Port Talbot yn seiliedig ar argymhelliad y Panel Annibynnol.
Mae Lwfansau Aelodau yn destun didyniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol. Mae Cynghorwyr yr Awdurdod yn gyfrifol am gyllideb refeniw a chyfalaf gros o £532m. Ar wahân i'w rôl etholaeth allweddol a gyflawnir ar unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos, mae Cynghorwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu'r Fwrdeistref Sirol; cyfrannu'n weithredol at ffurfio a chraffu ar bolisïau, cyllideb a darpariaeth gwasanaethau'r Cyngor; hyrwyddo buddiannau'r Fwrdeistref Sirol; a lobïo am welliannau yn ansawdd bywyd eu cymuned. Defnyddir gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor bob dydd o'r flwyddyn.