Llwybr wythnos 3
Wythnos 3: Dydd Llun
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Castell-nedd | Pencadlys y Llyfrgell | YB |
Castell-nedd | Ysgol Gynradd St Joseph, Castell-nedd | YP |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
13 | 3, 24 | 17 | 7, 28 |
Wythnos 3: Dydd Mawrth
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Cimla | Cilgant Cimla (Rhif. 50) | 10.00 - 10.15 |
Cimla | Neuadd y Sgowtiaid | 10.20 - 10.40 |
Cimla | Rhodfa Trevallen | 10.45 - 10.55 |
Cimla | Min y Coed | 11.00 - 11.10 |
Cimla | Ffordd Glannant Way (Rhif. 97) | 11.15 - 11.25 |
Cimla | Rhodfa Greenwood Drive (Rhif. 88) | 11.30 - 11.40 |
Cimla | Gerddi Ridgewood | 11.45 - 12.00 |
Cimla | Heol Pen y Coed | 12.05 - 12.20 |
Pontrhydyfen | Heol yr Orsaf | 12.25 - 12.45 |
Tonmawr | Swyddfa Post | 1.00 - 1.30 |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
14 | 4, 25 | 18 | 8, 29 |
Wythnos 3: Dydd Mercher
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Cwmgwrach | Heol Fothergill | 10.00 - 10.15 |
Cwmgwrach | Rhodfa Empire | 10.20 - 10.40 |
Tonnau | Ysbyty Tonnau | 11.00 - 11.10 |
Bryncoch | Rhodfa Parc Leiros | 11.30 - 11.45 |
Bryncoch | Clos Daphne | 11.50 - 12.05 |
Bryncoch | Banc Primrose | 12.15 - 12.30 |
Bryncoch | Tafarn Bryncoch | 1.35 - 1.50 |
Bryncoch | Lôn Gardners | 2.05 - 2.25 |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr |
---|---|---|---|
15 | 5, 26 | 19 | 9, 30 |
Wythnos 3: Dydd Iau
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Godregraig | Gyferbyn a'r Hen Ysgol | 10.00 - 10.15 |
Godregraig | Heol Hodgsons | 10.25 - 10.45 |
Ystalyfera | Neuadd y Cymuned Ystalyfera | 10.55 - 11.15 |
Cwmllynfell | Heol Gwilym | 11.45 - 12.15 |
Cwmllynfell | Pencadlys y Llyfrgell | YB |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai |
---|---|---|---|---|
16 | 27 | 20 | 10 | 1 |
Wythnos 3: Dydd Gwener
Pentref / llwybr | Lleoliad | Amser |
---|---|---|
Mynachlog Nedd | Ysgol Gynradd Abbey | 9.15 - 3.00 |
Dyddiadau ymweliadau 2025
Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai |
---|---|---|---|---|
17 | 21 | 11 | 2 |